ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ – ВРАЧАР – Прелиминарни резултати

8. РАЗРЕД

Име и презиме ОСНОВНА ШКОЛА НАСТАВНИК Шифра Шифра 1. 2. 3. 4. 5. Укупно:
Алекса Ћурчић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 1025 1025 20 20 20 20 20 100
Матеја Спасеновић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 1030 1030 20 20 20 20 20 100
Наталија Арсић НХ Синиша Николајевић Сања Геић 2225 2225 20 20 20 20 4 84
Николина Вучићевић НХ Синиша Николајевић Сања Геић 7321 7321 6 20 20 18 11 75
Илија Недељковић Владислав Рибникар Тања Главић 7344 7344 6 20 20 20 0 66
Андреј Батинић Владислав Рибникар Јелена Миленковић 3617 3617 20 4 20 20 0 64
Милош Симић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 3589 3589 20 20 5 18 0 63
Богдан Благојевић Свети Сава Јелена Аћимовић 3546 3546 0 20 20 15 7 62
Коста Несторовић Свети Сава Јелена Аћимовић 5076 5076 0 16 20 0 20 56
Неда Миленковић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 5092 5092 12 20 2 20 0 54
Ана Џуџевић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 4522 4522 12 12 2 20 0 46
Маша Ћојбашић Краљ Петар II Карађорђевић Ања Пејчић 2310 2310 0 20 20 2 3 45
Илија Савић Краљ Петар II Карађорђевић Симонида Драгаш 2317 2317 14 16 12 2 0 44
Константина Обрадовић Свети Сава Јелена Аћимовић 1022 1022 0 16 2 20 0 38
Коста Дворњицки Јован Миодраговић Александра Станишић 5044 5044 8 16 2 10 0 36
Јанко Вучковић Јован Миодраговић Александра Станишић 2270 2270 12 20 2 0 0 34
Ненад Петковић Свети Сава Јелена Аћимовић 4474 4474 0 20 2 0 8 30
Јанко Вукотић Свети Сава Јелена Аћимовић 4539 4539 0 0 0 2 0 2

7. РАЗРЕД

Бр. Име и презиме ОСНОВНА ШКОЛА НАСТАВНИК Шифра Шифра 1. 2. 3. 4. 5. Укупно:
1 Ђорђе Гавровић Свети Сава Стефан Михајловић 3518 3518 20 20 8 20 20 88
2 Алекса Славнић Јован Миодраговић Мирјана Глушчевић 1081 1081 6 10 20 20 5 61
3 Владимир Јовановић Светозар Марковић Јелена Цалић 1029 1029 4 12 20 0 20 56
4 Исидора Манчић Јован Миодраговић Марија Никчевић 3570 3570 2 18 0 20 15 55
5 Страхиња Мирковић Јован Миодраговић Марија Никчевић 5112 5112 4 18 8 10 5 45
6 Артемиј Фонов Јован Миодраговић Марија Никчевић 1110 1110 20 13 0 10 1 44
7 Анђела Зое Пањик Јован Миодраговић Мирјана Глушчевић 4575 4575 18 15 0 0 1 34
8 Милица Миловановић Владисла Рибникар Радосава Илић 7341 7341 0 12 0 20 2 34
9 Марта Пајић НХ Синиша Николајевић Драгана Јаћимовић 3613 3613 0 4 0 20 1 25
10 Миша Суџуковић НХ Синиша Николајевић Милица Савић 5096 5096 6 18 0 0 1 25
11 Василије Малишић Владисла Рибникар Радосава Илић 3609 3609 0 3 0 20 1 24
12 Дуња Ранчић Владисла Рибникар Јелена Миленковић 2269 2269 2 19 0 0 0 21
13 Мартин Шили НХ Синиша Николајевић Драгана Јаћимовић 3582 3582 0 8 0 10 1 19
14 Марија Драгичевић НХ Синиша Николајевић Драгана Јаћимовић 5025 5025 6 4 0 0 5 15
15 Софија Конечни Јован Миодраговић Мирјана Глушчевић 5061 5061 0 12 0 0 0 12
16 Вук Гранић Светозар Марковић Јелена Цалић 1042 1042 0 10 0 0 1 11
17 Сава Ковачевић Свети Сава Јелена Ивановски 4523 4523 0 6 0 0 1 7
18 Јован Давинић Владисла Рибникар Радосава Илић 2226 2226 0 6 0 0 0 6
19 Маша Илић НХ Синиша Николајевић Милица Савић 4498 4498 2 0 0 0 0 2

6. РАЗРЕД

Бр. Име и презиме ОСНОВНА ШКОЛА НАСТАВНИК Шифра Шифра 1. 2. 3. 4. 5. Укупно:
1 Симеон Обрадовић Свети Сава Никола Јовчић 5053 5053 20 16 5 20 5 66
2 Матија Меденица Владисла Рибникар Тања Главић 1073 1073 12 16 5 20 10 63
3 Лав Мустур Свети Сава Јелена Ивановски 2301 2301 13 0 20 10 20 63
4 Ленка Максимовић НХ Синиша Николајевић Владимир Лазић 3557 3557 20 5 20 5 5 55
5 Петар Солдо НХ Синиша Николајевић Владимир Лазић 7336 7336 15 6 5 20 7 53
6 Светозар Милић Свети Сава Јелена Ивановски 1034 1034 13 0 0 20 10 43
7 Даница Јевтић Свети Сава Никола Јовчић 1070 1070 10 12 5 10 2 39
8 Јован Милић НХ Синиша Николајевић Владимир Лазић 2217 2217 20 0 5 5 5 35
9 Луна Живковић Владисла Рибникар Радосава Илић 3569 3569 20 0 5 5 0 30
10 Софија Живановић НХ Синиша Николајевић Владимир Лазић 3593 3593 5 0 5 20 0 30
11 Лука Адашевић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 3614 3614 13 5 5 5 0 28
12 Ана Пањевац Јован Миодраговић Александра Станишић 3594 3594 5 0 20 0 2 27
13 Реља Шупић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 5045 5045 7 0 5 10 5 27
14 Јован Миљковић Краљ Петар II Карађорђевић Симонида Драгаш 3525 3525 10 0 5 5 5 25
15 Лазар Ивановић Владисла Рибникар Тања Главић 3534 3534 20 5 0 0 0 25
16 Анђела Станковић Свети Сава Никола Јовчић 3574 3574 18 5 0 0 0 23
17 Виктор Живановић Свети Сава Никола Јовчић 4579 4579 15 0 0 5 0 20
18 Константин Симић Јован Миодраговић Александра Станишић 5024 5024 10 5 5 0 0 20
19 Војин Пајовић Свети Сава Јелена Ивановски 5108 5108 10 5 0 5 0 20
20 Лазар Вигњевић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 7324 7324 10 0 0 5 5 20
21 Софија Кривокапић Јован Миодраговић Светлана Марковић 1069 1069 8 0 0 10 0 18
22 Леон Николић Свети Сава Никола Јовчић 2237 2237 16 0 0 0 2 18
23 Стефан Манерс Јован Миодраговић Светлана Марковић 2314 2314 15 0 0 0 0 15
24 Коста Ђурђевић Краљ Петар II Карађорђевић Јагош Милошевић 4514 4514 15 0 0 0 0 15
25 Богдан Франета Свети Сава Јелена Ивановски 5101 5101 9 1 5 0 0 15
26 Александар Чолић Светозар Марковић Оливера Лазаревић 2305 2305 10 0 0 0 0 10
27 Дамјан Младеновић Краљ Петар II Карађорђевић Јагош Милошевић 5084 5084 8 0 0 0 2 10
28 Лука Илић Владисла Рибникар Тања Главић 4586 4586 8 0 0 0 0 8
29 Сава Милошевић Владисла Рибникар Јелена Миленковић 4479 4479 7 0 0 0 0 7
30 Вишња Максимовић Јован Миодраговић Александра Станишић 4578 4578 5 0 0 0 2 7

5. РАЗРЕД

Име и презиме ОСНОВНА ШКОЛА НАСТАВНИК Шифра Шифра 1. 2. 3. 4. 5. Укупно:
Лена Бегенишић Свети Сава Јелена Аћимовић 1113 1113 20 20 15 5 20 80
Мила Тадић Јован Миодраговић Предраг Терзић 3578 3578 20 20 20 7 13 80
Марко Дутина Владислав Рибникар Радосава Илић 5100 5100 20 20 20 7 13 80
Лазар Матовић Свети Сава Јелена Аћимовић 4511 4511 10 20 20 20 0 70
Лука Цветковић Светозар Марковић Александра Јовановић 7301 7301 20 20 0 10 20 70
Филип Мирковић Јован Миодраговић Марија Никчевић 2298 2298 16 20 15 10 7 68
Никола Мирчетић Краљ Петар II Карађорђевић Анка Вучинић 2293 2293 16 20 20 10 0 66
Исидор Јанковић Владислав Рибникар Весна Перашевић 4487 4487 18 8 20 7 13 66
Михајло Марић Јован Миодраговић Предраг Терзић 7340 7340 20 20 20 0 0 60
Марко Комадинић Јован Миодраговић Марија Никчевић 2222 2222 19 8 20 10 0 57
Андреа Вуковић Јован Миодраговић Предраг Терзић 3605 3605 20 18 0 7 5 50
Стефан Шепецан Светозар Марковић Јелена Цалић 4582 4582 16 8 20 5 0 49
Роберт Бородин Владислав Рибникар Весна Перашевић 2253 2253 20 0 20 5 0 45
Патриција Поповић НХ Синиша Николајевић Милица Савић 5085 5085 20 0 20 5 0 45
Василије Танасковић Краљ Петар II Карађорђевић Анка Вучинић 7357 7357 20 20 0 0 0 40
Лука Боркановић Светозар Марковић Јелена Цалић 4571 4571 6 20 10 0 0 36
Ана Лавш Светозар Марковић Александра Јовановић 1065 1065 8 20 0 7 0 35
Вељко Вучићевић НХ Синиша Николајевић Милица Савић 4483 4483 18 8 0 5 2 33
Немања Јевтовић Свети Сава Јелена Аћимовић 1066 1066 0 0 0 10 0 10
Круна Ћурчић Владислав Рибникар Весна Перашевић 2202 2202 4 0 0 5 0 9

4.РАЗРЕД

Бр. Име и презиме ОСНОВНА ШКОЛА НАСТАВНИК Шифра Шифра 1. 2. 3. 4. 5. Укупно:
1 Хана Пипић Светозар Марковић Светлана Бабић 4470 4470 18 20 20 20 20 98
2 Вања Машић Јован Миодраговић Сања Ђурђевић 3586 3586 20 20 20 20 0 80
3 Поља Вукадиновић НХ Синиша Николајевић Бојана Драгојевић 4534 4534 20 20 20 20 0 80
4 Анастасија Орос Свети Сава Тијана Нововић 2261 2261 20 17 20 20 2 79
5 Јанко Анђелић Јован Миодраговић Сања Ђурђевић 1101 1101 20 17 20 20 0 77
6 Јован Пајић Јован Миодраговић Сања Ђурђевић 5009 5009 20 17 20 20 0 77
7 Ленка Матић Свети Сава Снежана Бали 3549 3549 20 20 20 16 0 76
8 Филип Марковић Светозар Марковић  Ксенија Мишчевић 3501 3501 15 20 20 20 0 75
9 Андреј Буквић Светозар Марковић Светлана Бабић 3553 3553 14 20 20 20 0 74
10 Луција Балзар Јован Миодраговић Сања Ђурђевић 2205 2205 20 20 9 20 0 69
11 Горјана Костић Владислав Рибникар Јелена Јањић 7320 7320 20 17 9 20 0 66
12 Никола Деспотовић Свети Сава Тијана Нововић 3601 3601 20 14 20 11 0 65
13 Матија Андрејић Светозар Марковић Светлана Бабић 1077 1077 20 20 20 4 0 64
14 Војин Симић Јован Миодраговић Сања Ђурђевић 4503 4503 20 20 20 4 0 64
15 Ивана Брадарић Владислав Рибникар Будимка Димитријевић 1026 1026 20 20 20 2 0 62
16 Вук Обућина Риус Јован Миодраговић Маријана Бијекић 2277 2277 18 20 20 4 0 62
17 Коста Пајић НХ Синиша Николајевић Иванка Петров 2230 2230 20 20 0 20 0 60
18 Миња Станковић НХ Синиша Николајевић Бојана Драгојевић 3550 3550 20 0 20 20 0 60
19 Софија Зец Светозар Марковић Ненад Матић 7312 7312 20 20 0 20 0 60
20 Василије Цуцић Светозар Марковић Светлана Бабић 2221 2221 15 8 20 16 0 59
21 Коста Миланковић Свети Сава Соња Вукашиновић 1074 1074 8 3 20 6 20 57
22 Симона Аџић Свети Сава Снежана Бали 5057 5057 16 17 20 4 0 57
23 Филип Крстић Светозар Марковић Ненад Матић 2201 2201 6 20 9 20 0 55
24 Павле Вујаклија Владислав Рибникар Јелена Јањић 2229 2229 15 20 20 0 0 55
25 Вук Васиљевић НХ Синиша Николајевић Бојана Драгојевић 5088 5088 20 14 0 20 0 54
26 Дуња Карапанџић Владислав Рибникар Јелена Јањић 3585 3585 20 20 0 11 0 51
27 Григорије Сајић Владислав Рибникар Мери Драженовић Колунџија 7304 7304 20 20 9 2 0 51
28 Виктор Кућијаров Јован Миодраговић Сања Ђурђевић 4507 4507 10 20 0 0 20 50
29 Јана Марушић Јован Миодраговић Маријана Бијекић 5000 5000 15 6 20 9 0 50
30 Максим Радмили Свети Сава Милица Кукаљ 7309 7309 9 17 20 4 0 50
31 Милан Пањковић Краљ Петар II Карађорђевић Љубица Луковић 1005 1005 10 3 20 16 0 49
32 Јован Антић Краљ Петар II Карађорђевић Ивана Миленковић 7345 7345 12 8 20 9 0 49
33 Стефан Пађен Светозар Марковић Светлана Гавриловић 4574 4574 15 3 14 16 0 48
34 Матеј Јовичић Јован Миодраговић Оливера Ђекић 5040 5040 20 17 0 11 0 48
35 Петар Сеферовић Светозар Марковић Ненад Матић 4566 4566 20 17 9 0 0 46
36 Наталија Малишић Владислав Рибникар Мери Драженовић Колунџија 5052 5052 20 17 0 9 0 46
37 Михаило Илић Свети Сава Снежана Бали 1053 1053 5 0 20 20 0 45
38 Милош Илић Владислав Рибникар Драгана Левићанин 4515 4515 9 20 0 16 0 45
39 Наталија Антић Јован Миодраговић Сања Ђурђевић 1086 1086 19 20 0 4 0 43
40 Саша Пријић Краљ Петар II Карађорђевић Ивана Миленковић 5116 5116 15 8 20 0 0 43
41 Марко Матић Краљ Петар II Карађорђевић Ивана Милинковић 3506 3506 18 0 20 4 0 42
42 Софија Тричковић Јован Миодраговић Маријана Бијекић 3502 3502 14 3 20 4 0 41
43 Вања Миљковић НХ Синиша Николајевић Драгана Саватијевић 4567 4567 20 17 0 4 0 41
44 Пољичак Нина Јован Миодраговић Снежана Софронић 4531 4531 20 0 0 20 0 40
45 Филип Мићановић Свети Сава Снежана Бали 5004 5004 20 20 0 0 0 40
46 Лазар Ристивојчевић Светозар Марковић  Ксенија Мишчевић 5105 5105 18 20 0 2 0 40
47 Катарина Јахно Светозар Марковић Ненад Матић 2318 2318 15 0 20 4 0 39
48 Андрија Лунић Свети Сава Соња Вукашиновић 4583 4583 20 6 9 4 0 39
49 Леон Пунт Владислав Рибникар Ивана Јовановић 5048 5048 6 0 20 13 0 39
50 Филип Миловановић Краљ Петар II Карађорђевић Ивана Милинковић 2210 2210 14 20 0 0 0 34
51 Алекса Филиповић Краљ Петар II Карађорђевић Љубица Луковић 7333 7333 10 0 20 4 0 34
52 Вана Слипчевић Светозар Марковић Ненад Матић 3513 3513 13 20 0 0 0 33
53 Николина Јевтић Владислав Рибникар Јелена Јањић 3542 3542 14 17 0 0 0 31
54 Сенка Вукотић Краљ Петар II Карађорђевић Ивана Миленковић 1062 1062 6 20 0 4 0 30
55 Никола Пресетник Владислав Рибникар Ивана Јовановић 2313 2313 9 0 20 0 0 29
56 Димитрије Стојчић НХ Синиша Николајевић Иванка Петров 2209 2209 12 0 0 16 0 28
57 Николија Мићуновић НХ Синиша Николајевић Драгана Саватијевић 3537 3537 9 17 0 0 0 26
58 Анђела Ћук Светозар Марковић Ненад Матић 4499 4499 3 3 0 20 0 26
59 Анастасија Симић Краљ Петар II Карађорђевић Љубица Луковић 1041 1041 15 3 3 4 0 25
60 Катарина Трикић Владислав Рибникар Ивана Јовановић 1105 1105 13 3 0 9 0 25
61 Стефан Срећковић Свети Сава Наталија Мићић 5068 5068 15 3 0 4 0 22
62 Петар Милановић Краљ Петар II Карађорђевић Ивана Милинковић 4543 4543 20 0 0 0 0 20
63 Маша Паовић Владислав Рибникар Јелена Јањић 2273 2273 6 0 0 9 0 15
64 Нина Ристић Владислав Рибникар Драгана Левићанин 5093 5093 15 0 0 0 0 15
65 Миа Давидовић Светозар Марковић Светлана Бабић 7356 7356 13 0 0 0 0 13
66 Богдан Топаловић Светозар Марковић Ксенија Мишчевић 2266 2266 12 0 0 0 0 12
67 Лола Вукићевић Свети Сава Тијана Нововић 4542 4542 12 0 0 0 0 12
68 Мариновић Илина Краљ Петар II Карађорђевић Вања Милојевић 4482 4482 6 0 0 4 0 10
69 Josif Walid Светозар Марковић Ненад Матић 2257 2257 0 3 0 4 0 7
70  Димитрије Радић Светозар Марковић Светлана Гавриловић 4471 4471 6 0 0 0 0 6

3.РАЗРЕД

Бр. Име и презиме ОСНОВНА ШКОЛА НАСТАВНИК Шифра Шифра 1. 2. 3. 4. 5. Укупно:
1 Лазар Вуњак Краљ Петар II Карађорђевић Кристина Јовановић 2206 2206 20 20 20 2 20 82
2 Леон Стојановић Владислав Рибникар Аница Петковић 3581 3581 20 12 20 7 20 79
3 Лука Радуловић Краљ Петар II Карађорђевић Мирјана Дупало 4527 4527 20 20 13 6 20 79
4 Вања Гранић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 1097 1097 20 20 4 14 20 78
5 Сара Савић Јован Миодраговић Љиљана Новаковић 5020 5020 20 12 20 6 20 78
6 Растко Марковић Светозар Марковић Снежана Бандука 5029 5029 20 12 20 6 20 78
7 Лука Тавчар Јован Миодраговић Ивана Кузмановић 7308 7308 13 20 13 8 20 74
8 Ђорђе Томић Владислав Рибникар Јелена Николић 7332 7332 10 20 10 13 20 73
9 Вук Биочанин Јован Миодраговић Ивана Кузмановић 3541 3541 17 20 13 12 10 72
10 Матија Пантић Светозар Марковић Данило Глигорић 3509 3509 20 20 3 8 20 71
11 Ђорђе Георгиев Краљ Петар II Карађорђевић Милица Дурковић 4502 4502 14 12 13 12 20 71
12 Софија Трипковић Светозар Марковић Мирјана Аврамовић 7348 7348 17 20 16 8 10 71
13 Леон Николић Свети Сава Снежана Ђуричковић 2281 2281 3 20 20 6 20 69
14 Лука Стефановић Јован Миодраговић Гордана Лукић 5032 5032 13 20 10 5 20 68
15 Раде Ћорић Свети Сава Снежана Ђуричковић 7317 7317 13 12 20 2 20 67
16 Лука Суботић Владислав Рибникар Аница Петковић 7328 7328 1 20 20 6 20 67
17 Емилија Терзић Јован Миодраговић Снежана Вучићевић 4550 4550 16 20 13 6 10 65
18 Петар Кокошков Владислав Рибникар Сабина Гицић 1002 1002 0 12 20 12 20 64
19 Андреа Цвјетићанин НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 4510 4510 19 20 0 5 20 64
20 Сергеј Стоиљковић Краљ Петар II Карађорђевић Тамара Срећковић 5033 5033 10 20 20 4 10 64
21 Тома Јокановић НХ Синиша Николајевић Сандра Михаиловић 1117 1117 13 20 4 6 20 63
22 Коста Савић Свети Сава Снежана Ђуричковић 2254 2254 3 12 20 8 20 63
23 Филип Јефтић Владислав Рибникар Даворин Ивковић 4558 4558 0 20 20 2 20 62
24 Вукан Штимац Краљ Петар II Карађорђевић Кристина Јовановић 7305 7305 13 20 13 6 10 62
25 Страхиња Шаула Светозар Марковић Мирјана Аврамовић 3561 3561 10 20 13 8 10 61
26 Марија Писарева Владислав Рибникар Ненад Милошевић 7316 7316 14 20 10 2 15 61
27 Павле Лековић НХ Синиша Николајевић Марија Делић 3521 3521 0 20 13 7 20 60
28 Миа Адашевић Светозар Марковић Данило Глигорић 4546 4546 13 20 13 4 10 60
29 Лиа Петковић Јован Миодраговић Гордана Лукић 5013 5013 10 20 4 6 20 60
30 Викторија Петровић НХ Синиша Николајевић Сандра Михаиловић 7300 7300 10 20 4 6 20 60
31 Илиа Матскевич Владислав Петковић Дис Тања Гајић 1093 1093 0 20 13 6 20 59
32 Ђурђа Урошевић Светозар Марковић Мирјана Аврамовић 2250 2250 0 20 13 6 20 59
33 Лана Поповић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 4554 4554 10 12 10 7 20 59
34 Алекса Максимовић Краљ Петар II Карађорђевић Мирјана Дупало 7353 7353 20 20 9 0 10 59
35 Лара Атанасковић Јован Миодраговић Гордана Лукић 1102 1102 20 20 10 8 0 58
36 Петар Ћировић Свети Сава Данијела Ардолић 5016 5016 3 20 7 8 20 58
37 Теа Дебељак Краљ Петар II Карађорђевић Милица Дурковић 5021 5021 20 0 16 2 20 58
38 Михаило Петковић Владислав Рибникар Даворин Ивковић 5064 5064 0 20 4 14 20 58
39 Лена Перовић Јован Миодраговић Снежана Вучићевић 5065 5065 7 20 13 2 15 57
40 Петар Арсић Јован Миодраговић Анђелка Јаковљевић 5080 5080 4 12 7 14 20 57
41 Вања Маринковић Светозар Марковић Данило Глигорић 1037 1037 0 20 13 3 20 56
42 Лазар Митић Владислав Рибникар Ненад Милошевић 3522 3522 0 20 16 0 20 56
43 Софија Вејновић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 3565 3565 20 12 10 14 0 56
44 Југ Мустур Свети Сава Снежана Ђуричковић 3529 3529 13 20 4 8 10 55
45 Konstantina Stefanogianni Светозар Марковић Снежана Бандука 4551 4551 7 0 20 8 20 55
46 Софија Меденица Владислав Рибникар Сабина Гицић 4587 4587 10 20 7 8 10 55
47 Андрија Ђурђевић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 5109 5109 10 20 9 6 10 55
48 Лара Филковић Краљ Петар II Карађорђевић Кристина Јовановић 7325 7325 0 20 13 2 20 55
49 Филип Чубрило НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 7337 7337 20 20 3 2 10 55
50 Коста Бјелановић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 1010 1010 0 20 20 4 10 54
51 Мања Маринковић Владислав Рибникар Сабина Гицић 1049 1049 0 20 4 10 20 54
52 Јаков Живановић НХ Синиша Николајевић Марија Делић 3573 3573 10 20 13 6 5 54
53 Вук Чоловић Владислав Рибникар Даворин Ивковић 3554 3554 10 12 13 8 10 53
54 Зоја Баждар Јован Миодраговић Гордана Лукић 3606 3606 0 12 13 8 20 53
55 Марта Стојичић Владислав Рибникар Даворин Ивковић 4559 4559 10 12 13 8 10 53
56 Тамара Стојиљковић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 1018 1018 0 12 20 10 10 52
57 Марина Мишкулин Свети Сава Снежана Ђуричковић 5012 5012 20 20 0 7 5 52
58 Марија Магараш Свети Сава Данијела Ардолић 5008 5008 0 20 13 8 10 51
59 Игор Зораја Краљ Петар II Карађорђевић Мирјана Дупало 3590 3590 10 20 0 0 20 50
60 Ема Скалушевић Владислав Рибникар Даворин Ивковић 4495 4495 0 12 20 8 10 50
61 Сава Танасковић Краљ Петар II Карађорђевић Кристина Јовановић 1082 1082 10 20 4 0 15 49
62 Николај Иванов Владислав Рибникар Јелена Николић 5073 5073 3 20 4 2 20 49
63 Тамара Пешић Јован Миодраговић Љиљана Новаковић 1017 1017 7 20 10 6 5 48
64 Видак Ђилас Свети Сава Данијела Ардолић 2218 2218 4 20 13 6 5 48
65 Леда Аданко Јован Миодраговић Ивана Кузмановић 4538 4538 0 20 0 8 20 48
66 Матеј Јанковић Владислав Рибникар Ненад Милошевић 1045 1045 20 6 9 2 10 47
67 Немања Станојевић Светозар Марковић Снежана Бандука 1046 1046 4 20 0 2 20 46
68 Растко Вилотијевић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 2246 2246 4 20 0 7 15 46
69 Мила Игњатовић Јован Миодраговић Љиљана Новаковић 4562 4562 0 12 16 8 10 46
70 Мила Мирковић Јован Миодраговић Гордана Лукић 5017 5017 0 20 10 6 10 46
71 Тадија Маџаревић Владислав Рибникар Сабина Гицић 3517 3517 3 20 0 2 20 45
72 Уна Негић НХ Синиша Николајевић Сандра Михаиловић 3533 3533 0 20 0 5 20 45
73 Урош Стевановић Краљ Петар II Карађорђевић Мирјана Дупало 1061 1061 3 12 20 4 5 44
74 Ксенија Ивковић Ивандекић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 1090 1090 0 20 7 6 10 43
75 Лука Никчевић Владислав Рибникар Ненад Милошевић 4519 4519 10 12 4 7 10 43
76 Олга Милутиновић Владислав Рибникар Ненад Милошевић 5072 5072 0 20 10 8 5 43
77 Зара Николић Светозар Марковић Мирјана Аврамовић 5028 5028 0 20 10 2 10 42
78 Милена Савић Краљ Петар II Карађорђевић Милица Дурковић 1001 1001 0 12 4 10 15 41
79 Нађа Ашанин Јован Миодраговић Ивана Милић Битић 2278 2278 3 6 20 2 10 41
80 Ђорђе Момировић Владислав Рибникар Јелена Николић 5005 5005 3 20 0 8 10 41
81 Андрија Томашевић Свети Сава Гордана Бакић 1050 1050 3 20 0 7 10 40
82 Страхиња Зечевић Јован Миодраговић Анђелка Јаковљевић 3558 3558 0 20 0 0 20 40
83 Георгије Зечевић НХ Синиша Николајевић Марија Делић 3566 3566 0 20 0 0 20 40
84 Лука Пауновић Свети Сава Драгана Томанић 4491 4491 0 12 4 8 15 39
85 Мила Oровић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 1021 1021 0 20 0 8 10 38
86 Петар Миливојевић Владислав Рибникар Јелена Николић 2245 2245 0 20 0 8 10 38
87 Лена Стојановић Свети Сава Данијела Ардолић 4518 4518 3 20 0 5 10 38
88 Калина Николов  Владислав Рибникар Сабина Гицић 4530 4530 10 0 4 14 10 38
89 Свјатослава Тетерко Свети Сава Драгана Томанић 4494 4494 0 12 0 5 20 37
90 Станислав Ворониук Свети Сава Гордана Бакић 5049 5049 0 20 4 8 5 37
91 Милутин Ивановић Свети Сава Данијела Ардолић 5060 5060 4 12 0 6 15 37
92 Андрија Сикимић Јован Миодраговић Гордана Лукић 3505 3505 6 6 4 0 20 36
93 Дејан Милошевић Краљ Петар II Карађорђевић Мирјана Дупало 3526 3526 0 20 4 2 10 36
94 Лука Ивић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 5081 5081 10 0 0 6 20 36
95 Анка Дуловић Јован Миодраговић Снежана Вучићевић 3545 3545 0 12 0 13 10 35
96 Никша Шаровић Светозар Марковић Мирјана Аврамовић 5104 5104 13 0 0 2 20 35
97 Никола Јовин Светозар Марковић Снежана Бандука 1085 1085 16 0 0 8 10 34
98 Павле Ђуришић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 1089 1089 4 12 0 8 10 34
99 Лена Веланац Свети Сава Снежана Ђуричковић 2274 2274 0 20 0 4 10 34
100 Михајло Станишић Светозар Марковић Снежана Бандука 2285 2285 0 12 0 2 20 34
101 Јакша Мирковић Светозар Марковић Мирјана Аврамовић 1014 1014 0 0 7 6 20 33
102 Лука Пушоњић Свети Сава Снежана Ђуричковић 1109 1109 3 0 13 7 10 33
103 Ђорђе Ђуричин Светозар Марковић Снежана Бандука 4535 4535 3 20 0 2 5 30
104 Јован Ћирић Краљ Петар II Карађорђевић Мирјана Дупало 2290 2290 10 6 0 2 10 28
105 Николаос Пануцопулос Свети Сава Драгана Томанић 3514 3514 0 12 0 5 10 27
106 Калина Вујовић Владислав Рибникар Аница Петковић 5036 5036 0 20 7 0 0 27
107 Марко Поповић Јован Миодраговић Ивана Милић Битић 1057 1057 10 6 4 6 0 26
108 Лана Илић Свети Сава Гордана Бакић 3562 3562 0 0 4 12 10 26
109 Дуња Малић Владислав Рибникар Јелена Николић 1013 1013 0 20 0 0 5 25
110 Анђела Копривица Јован Миодраговић Ивана Кузмановић 2249 2249 0 6 4 2 10 22
111 Петар Пијетловић Свети Сава Гордана Бакић 3577 3577 0 12 4 4 0 20
112 Јулија Стојановић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 3602 3602 0 12 0 8 0 20
113 Касија Павићевић Јован Миодраговић Ивана Милић Битић 5041 5041 0 12 0 3 5 20
114 Вукашин Марковић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 2258 2258 3 12 0 4 0 19
115 Ангелина Ћакић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 3538 3538 0 6 0 12 0 18
116 Пајо Ивковић Ивандекић НХ Синиша Николајевић Сања Шљивић 4478 4478 0 12 0 6 0 18
117 Софија Станојевић НХ Синиша Николајевић Марија Делић 4490 4490 3 0 4 6 5 18
118 Јана Роквић Светозар Марковић Снежана Бандука 5056 5056 0 12 4 2 0 18
119 Лазар Прокић Владислав Рибникар Аница Петковић 2294 2294 4 0 0 8 5 17
120 Максим Штрбац Јован Миодраговић Ивана Милић Битић 1033 1033 3 6 0 2 5 16
121 Хана Маљковић НХ Синиша Николајевић Марија Делић 4475 4475 0 12 4 0 0 16
122 Лена Миљковић Светозар Марковић Мирјана Аврамовић 7313 7313 0 12 0 2 0 14
123 Лена Миладиновић Краљ Петар II Карађорђевић Тамара Срећковић 4486 4486 3 0 0 0 10 13
124 Андреа Бурић Владислав Рибникар Ненад Милошевић 1106 1106 10 0 0 2 0 12
125 Милун Ђурић Светозар Марковић Светлана Маџаревић 7352 7352 0 6 0 0 5 11
126 Елена Кораћ Светозар Марковић Данило Глигорић 1094 1094 0 0 0 6 0 6